Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Public Records Index, Volume 1 | Ancestry.com | Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Original data - Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database Listings.Original data: Voter Registration Lists, Public | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
U.S. Public Records Index, Volume 2 | Ancestry.com | Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.Original data - Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database Listings.Original data: Voter Registration Lists, Public | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
U.S. Marriage Certificates | Ancestry.com | Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2007.Original data - Nevada State Health Division, Office of Vital Records. Nevada Marriage Index, 1966-2005. Carson City, Nevada: Nevada State Health Division, Office of Vital Records.Cla | 3 | 14 | 0 | 0 | ||
U.S. Federal Census 1920 | Ancestry.com | Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010. Images reproduced by FamilySearch.Original data - Fourteenth Census of the United States, 1920. (NARA microfilm publication T625, 2076 rolls). Records of the Bureau of the Census, Reco | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
Von Gerün zu Krün | Gerhard Kriner | Gemeinde Krün 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
notwendiger Link | meist unbekannte Eltern von Geschwistern | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Sterbebilder | 181 | 2 | 0 | 0 | ||||
U.S. Federal Census 1940 | 40 | 3 | 0 | 0 | ||||
U.S. Immigration, Passenger lists | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||
Gustafson Family Tree | http://trees.ancestry.com/tree/27019246 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Bayerische Kriegsstammrollen | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||
U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
U.S. Birth Certificates and Indexes | 19 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lexikon obcí severních a severozápadních Cech | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
U.S. Federal Census 1870 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
U.S. Federal Census 1880 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
U.S. Federal Census 1900 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||||
Sterbeanzeigen | 207 | 7 | 0 | 0 | ||||
U.S. Death Certificates and Indexes | 34 | 1 | 0 | 0 | ||||
U.S. WW2 Draft Registration Cards | 1942 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehler | Klaus Thaler | 18 | 2 | 0 | 0 | |||
175 Jahre Jos. Zahn & Co | Wien 1955 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
U.S. WW2 Army Records | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
U.S. City Directories | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
Archiv des Erzbistums München und Freising | in der Pacellistr gelesen, in EXCEL notiert. | 180 | 20 | 0 | 0 | |||
U.S. WW1 Draft Registration Cards | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
U.S. Marriage Indexes | 2 | 23 | 0 | 0 | ||||
SOA Litomerice mit ungültigen Permalinks | 171 | 32 | 0 | 0 | ||||
Generalkarte von Österreich-Ungarn 1910 | http://www.nw-service.at/download/Generalkarte_Oesterreich_1912/ubersicht.html | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dead End | Klaus Thaler | hier halte ich fest, wenn und warum ich nicht weiterkomme | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Staatsarchiv München | http://www.gda.bayern.de/findmitteldatenbank/ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
U.S. Naturalization Records | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
portafontium | http://www.portafontium.eu | 42 | 11 | 0 | 0 | |||
Claus Müller Forschung | Claus Müller (monika.mueller(at)o2online.de) | 853 | 0 | 0 | 0 | |||
U.S. Newspapers | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
Landesarchiv Lichtenstein | Quellenedition 1900-1930 http://www.e-archiv.li/ | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Stammbuch der Bürgerinnen und Bürger von Schaan | Herausgegeben von der Stiftung Familienforschung und Dorfchronik Schaan, Leitung Eva Pepić-Hilbe und u.a. Gina Jehle | 827 | 70 | 0 | 0 | |||
Matricula | 96 | 18 | 0 | 0 | ||||
Zeitungsartikel | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||
Grabmale Surrer | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jablonetz Fotos im Internet | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volkszählung in Böhmen 1921 |
SOA Litomerice http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/ |
8 | 0 | 0 | 0 | |||
Matt Kessler | Matt Kessler | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Bayerisches Staaatsarchiv | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
actapublica.eu | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Höfe und Häuser der Gemeinde Weyarn und Umgebung | Martin Grabmaier | https://www.geschichtskultur-weyarn.de/ver%C3%B6ffentlichungen/weyarner-chroniken/ | 42 | 9 | 0 | 0 | ||
U.S. Social Security Applications and Claims Index | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
U.S. Military | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Einträge bei Standesämtern | 26 | 14 | 0 | 0 | ||||
U.S. Federal Census 1910 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schlegel-Reichel | Martin Schlegel | händisch übertragen | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Hanke website | http://datenbank.ahnenforschung-hanke.de | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
U.S. Find A Grave | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
online Archiv OEM München | https://digitales-archiv.erzbistum-muenchen.de/actaproweb/ | 207 | 87 | 0 | 0 | |||
Archiwum Panstwowe w Koszalinie | http://skany.koszalin.ap.gov.pl/26/ | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Wikipedia | https://de.wikipedia.org/ | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahnengemeinschaft aus Sachsen | Thomas Werner | https://www.myheritage.de/site-109908854/ahnengemeinschaft-aus-sachsen | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Adressbuch von München | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Genealogische Tabellen über Zittauer Familien | Karl Fritz Engelmann | Staatsarchiv Leipzig, Bestand 21944 (Karl Fritz Engelmann: Genealogische Tabellen über Zittauer Familien) | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Häuserchronik der Stadt Zittau | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
SOA Litomerice | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
gendb Bistum Passau | http://gendb.bistum-passau.de | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
findagrave | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
matriken.tirol.gv.at/ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tobias Bauer Familienforschung | Tobias Bauer | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Genealogie und Haus-Chroniken im Gebiet nordwestlich von München | Josef Kiening | http://www.genealogie-kiening.de/start.htm | 170 | 29 | 0 | 0 | ||
Internet | diverse | 224 | 7 | 0 | 0 | |||
Stammtafeln der Bürgerfamilien von Schaan | Gemeinde Schaan, zusammengestellt von Manfred Wanger | 1989 Schaan / Liechtenstein | 324 | 0 | 0 | 0 | ||
Annahme | Klaus Thaler | 76 | 14 | 0 | 0 | |||
Grabmale | 267 | 17 | 0 | 0 | ||||
Auszüge aus Kirchenbüchern | 150 | 47 | 0 | 0 | ||||
Tiroler Landesarchiv Innsbruck | siehe http://www.tirol.gv.at/themen/kultur/landesarchiv/ | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Übersee am Chiemsee, seine Geschichte - Band II | Max u. Adelheid Brunner | Herausgeber Gemeinde Übersee 1964. 2010 war Band 2 noch erhältlich bei info2@gemeinde-uebersee.de für 16,90 € plus Versandkosten von 5,-- €. | 69 | 29 | 0 | 0 | ||
U.S. Social Security Death Index | meist via http://search.ancestry.com/ | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
England 1901 Census | Ancestry.com | Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2005.Original data - Census Returns of England and Wales, 1901. Kew, Surrey, England: The National Archives, 1901. Data imaged from the National Archives, London, England. The National Archi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ancestry Family Trees |
Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. This information comes from 1 or more individual Ancestry Family Tree files. This source citation points you to a current version of those files. Note: The owners of these tree files may have removed or changed information since this source citation was created. |
41 | 3 | 0 | 0 | |||
England & Wales, FreeBMD Birth Index, 1837-1915 | FreeBMD | Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006.Original data - General Register Office. England and Wales Civil Registration Indexes. London, England: General Register Office. © Crown copyright. Published by permission of the Contro | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
U.S. Federal Census 1930 | Ancestry.com | Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2002.Original data - United States of America, Bureau of the Census. Fifteenth Census of the United States, 1930. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1930. T626, | 12 | 2 | 0 | 0 |